| Daftar Presiden Portugal |
| No | Presiden | Partai | Awal jabatan | Akhir jabatan |
| Republik Pertama (1910-1926) |
| - | Joaquim Teófilo Fernandes Braga | Republik | 1910 | 1911 |
| 1 | Manuel José de Arriaga Brum da Silveira e Peyrelongue | Republik
(kemudian Demokratik) | 1911 | 1915 |
| 2 | Joaquim Teófilo Fernandes Braga | Demokratik | 1915 | 1915 |
| 3 | Bernardino Luís Machado Guimarães | Demokratik | 1915 | 1917 |
| 4 | Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais (diktator) | Republik Nasional
(«Sidonis») | 1917 | 1918 |
| 5 | João do Canto e Castro Silva Antunes Júnior (sementara) | Republik Nasional
(«Sidonis») | 1918 | 1919 |
| 6 | António José de Almeida | Republik Evolusionis
(kemudian Republik Liberal) | 1919 | 1923 |
| 7 | Manuel Teixeira Gomes | Demokratik | 1923 | 1925 |
| 8 | Bernardino Luís Machado Guimarães | Demokratik | 1925 | 1926 |
| Republik Kedua(Diktator Militer dan Fasisme) (1926-1974) |
| 9 | José Mendes Cabeçadas Júnior | militer | 1926 | 1926 |
| 10 | Manuel de Oliveira Gomes da Costa | militer | 1926 | 1926 |
| 11 | António Óscar de Fragoso Carmona | militer
(Persatuan Nasional
sejak 1932) | 1926 | 1951 |
| - | António de Oliveira Salazar (sementara) | Persatuan Nasional | 1951 | 1951 |
| 12 | Francisco Higino de Craveiro Lopes | Persatuan Nasional | 1951 | 1958 |
| 13 | Américo de Deus Rodrigues Thomaz | Persatuan Nasional
(Aksi Populer Nasional
sejak 1968) | 1958 | 1974 |
| Republik Ketiga(Demokrasi) (1974-sekarang) |
| 14 | António Sebastião Ribeiro de Spínola | militer | 1974 | 1974 |
| 15 | Francisco da Costa Gomes | militer | 1974 | 1976 |
| 16 | António dos Santos Ramalho Eanes | Independen
(kemudian Pengubah Demokratik) | 1976 | 1986 |
| 17 | Mário Alberto Nobre Lopes Soares | Sosialis | 1986 | 1996 |
| 18 | Jorge Fernando Branco de Sampaio | Sosialis | 1996 | 2006 |
| 19 | Aníbal António Cavaco Silva | Demokratik Sosial | 2006 | sekarang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar